Allergia ai pollini
Ogni anno, nel periodo che va da marzo ad ottobre circa, milioni di italiani soffrono di un'allergia fastidiosa, quella ai pollini. Si tratta di piccole particelle rilasciate nell'aria dalle piante, che giungono, attraverso l'aria inspirata, al naso e alla gola dei tanti allergici, scatenando la rinite allergica.
Purtroppo, a differenza degli altri allergeni, il polline è tra gli allergeni più difficili da evitare, a meno che non si resti chiusi in casa per gran parte dell'anno.
Cos'è il polline
Il polline è il mezzo con cui le piante si riproducono. Queste particelle vengono rilasciate nell'aria affinché si depositino su altre piante, nel terreno o sulla pianta stessa che li rilascia per avviare il processo di riproduzione.
I pollini che più facilmente scatenano reazioni allergiche sono quelli appartenenti a piante senza fiori; spesso questi pollini si ritrovano a chilometri e chilometri di distanza dalla pianta che li ha prodotti e per questo, è chiaro, è molto difficile cercare di evitarne il contatto.
I pollini che più facilmente scatenano reazioni allergiche sono quelli appartenenti a piante senza fiori; spesso questi pollini si ritrovano a chilometri e chilometri di distanza dalla pianta che li ha prodotti e per questo, è chiaro, è molto difficile cercare di evitarne il contatto.
Il bollettino dei pollini
L'allergia ai pollini ha, ovviamente, un andamento stagionale, poiché ogni pianta ha il suo periodo di produzione.
Il bollettino dei pollini può aiutare i soggetti allergici, conoscendo l'allergene che scatena le crisi, ad evitare quanto più è possibile l'esposizione all'agente allergico.
In Italia la stagione di produzione dei pollini comprende nella massima parte i mesi da marzo ad ottobre, con un'alternanza nella presenza dei diversi pollini.
Le tabelle che seguono possono essere d'aiuto per tenere sotto controllo l'andamento delle allergie ai pollini.
Il bollettino dei pollini può aiutare i soggetti allergici, conoscendo l'allergene che scatena le crisi, ad evitare quanto più è possibile l'esposizione all'agente allergico.
In Italia la stagione di produzione dei pollini comprende nella massima parte i mesi da marzo ad ottobre, con un'alternanza nella presenza dei diversi pollini.
Le tabelle che seguono possono essere d'aiuto per tenere sotto controllo l'andamento delle allergie ai pollini.
NORD | ||||||||
graminacee | betullacee | oleacee | platanacee | |||||
Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marzo | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Aprile | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 | 2 - 3 | ||||
Maggio | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
Giugno | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
Luglio | 1 - 2 | 0 | 4 | 0 | ||||
Agosto | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Settembre | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ottobre | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORD | ||||||||
urticacee | fagacee | salicacee | composite | |||||
Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Febbraio | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Marzo | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
Aprile | 0 | 3 - 4 | 1 | 0 | ||||
Maggio | 1 - 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Giugno | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luglio | 4 | 0 | 0 | 1 - 2 | ||||
Agosto | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
Settembre | 1 - 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Ottobre | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO | ||||||||
graminacee | betullacee | oleacee | platanacee | |||||
Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Febbraio | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Marzo | 2 | 2 - 3 | 1 | 1 - 2 | ||||
Aprile | 3 - 4 | 4 | 2 - 3 | 3 | ||||
Maggio | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||
Giugno | 3 - 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
Luglio | 2 | 0 | 1 - 2 | 0 | ||||
Agosto | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Settembre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO | ||||||||
urticacee | fagacee | salicacee | composite | |||||
Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Febbraio | 1 - 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
Marzo | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
Aprile | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||
Maggio | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
Giugno | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
Luglio | 4 | 0 | 0 | 1 - 2 | ||||
Agosto | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Settembre | 2 - 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
Ottobre | 2 - 3 | 0 | 0 | 1 - 2 | ||||
Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUD | ||||||||
graminacee | betullacee | oleacee | platanacee | |||||
Gennaio | 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | ||||
Febbraio | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
Marzo | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 | 2 | ||||
Aprile | 3 - 4 | 0 | 1 | 2 | ||||
Maggio | 3 | 0 | 2 - 3 | 1 | ||||
Giugno | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||
Luglio | 2 - 3 | 0 | 2 - 3 | 0 | ||||
Agosto | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Settembre | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ottobre | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUD | ||||||||
urticacee | fagacee | salicacee | composite | |||||
Gennaio | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Febbraio | 2 - 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
Marzo | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
Aprile | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
Maggio | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
Giugno | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
Luglio | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Agosto | 1 | 0 | 0 | 2 - 3 | ||||
Settembre | 2 - 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
Ottobre | 2 | 0 | 0 | 1 - 2 | ||||
Novembre | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
0: presenza nulla
1: presenza minima
2: presenza moderata
3: presenza forte
4: presenza fortissima
Nessun commento:
Posta un commento